E koho i nā HVLS PMSM Commercial Big Commercial Big i nā mea mālama mālama manuahi manuahi manuahi
Kaoaohai
ʻO Diameter (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Hōʻailona | Om-pmsm-24 | Om-pmsm-20 | Om-pmsm-18 | Om-pmsm-16 |
Voltage (v) | 220v 1P | 220v 1P | 220v 1P | 220v 1P |
I kēia manawa (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
ʻO ka wikiwiki (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Mana (KW) | 15 | 11 | 0.9 | 0.8 |
Ka nui o ka ea (cmm) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,00 |
Kaumaha (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Hoʻolālā
ʻOi aku ka nui o ka wikiwiki wikiwiki
I kēia manawa, ua lilo ka mākeke i kahi mākeke maʻamau 7.3m a me ka pākēlīpī i keʻano,ʻo ka wikiwiki ka wikiwiki o ka wikiwiki 20-50rp; Hoʻokumuʻia ka optfan ma luna o ka'ōnaehana PMSM PMSM e pili ana i kaʻenehana hana a me ka mana o kaʻenehana wikiwiki, e hoʻonui i ka papa hana hōʻoluʻolu.

Ua hoʻonuiʻia ka hana hoʻokele kaʻa e 13.6%:ʻO ka mea nui magnet o Magnent Synchronos, he mea liʻiliʻi loa ka mea kūʻai aku ʻO ka hana uila o nāʻenehana like meynchronous ma ka mākekeʻo 78%,ʻo ka hopena o ka hoʻokele PMMS ma ka 13.6%.

Noi
Mana Paʻa | Gym / Stadium / Indoor Play Portion / lumi lumi
Ka Lehua a me Niāwai | Pāʻani pāʻani / Zoo / Botanical Garden
Kepalapa Hub | Railway Station / kaʻa kaʻa / kaʻa kaʻa / subway Station / Terminal hale
Wahi Koho | Nā kikowaena hōʻike hōʻike / 4s Shop / kūʻai kūʻai kūʻai a kūʻai aku i nā hale kūʻai a me nā hale kūʻai hale kūʻai / haleʻaina
Nā Neika waiwai | ʻO ka hale kūʻai / lobby / Villa / cafeteria / Hale Hōʻikeʻike / Hana
ʻO ka hale kūʻai / lobby / Villa / cafeteria / Hale Hōʻikeʻike / Hana
